nodedef>name VARCHAR,label VARCHAR,longitude DOUBLE,latitude DOUBLE
0, 0, 1.973911103, 41.42786178
1, 1, 2.774228353, 41.71376823
2, 2, 2.148210141, 41.49666603
3, 3, 0.546811745, 40.72124531
4, 4, 2.057747516, 41.48167374
5, 5, 3.065442403, 42.08979557
6, 6, 2.096200772, 41.35803501
7, 7, 0.611920465, 41.62096931
8, 8, 3.026273814, 42.28264493
9, 9, 1.837566919, 41.74724827
10, 10, 1.224458201, 41.71871989
11, 11, 2.799742369, 41.99051651
12, 12, 0.642234362, 41.05910526
13, 13, 2.051198876, 41.35869597
14, 14, 2.402441156, 42.19542846
15, 15, 2.113207584, 41.56125991
16, 16, 1.845651467, 41.5277647
17, 17, 0.880735707, 41.66099847
18, 18, 1.274418059, 41.13353022
19, 19, 1.756159086, 42.05979709
20, 20, 1.626378864, 41.57064166
21, 21, 2.232441538, 41.44866998
22, 22, 1.755460156, 41.23639706
23, 23, 2.275042211, 41.64162939
24, 24, 1.572530382, 41.22484806
25, 25, 2.169919, 41.38792
26, 26, 1.719820757, 41.37793184
27, 27, 2.21970472, 41.53575908
28, 28, 1.195292406, 41.31539018
29, 29, 1.082137209, 42.41137741
30, 30, 2.288075381, 41.94958256
31, 31, 1.09241783, 41.12559034
32, 32, 1.997183348, 41.30078351
33, 33, 1.888578574, 42.37451231
34, 34, 3.092066915, 41.86924726
35, 35, 2.339299518, 41.49442519
36, 36, 2.581507191, 41.63613617
37, 37, 2.44650562, 41.54513313
38, 38, 2.008828401, 41.56184509
edgedef>node1 VARCHAR,node2 VARCHAR,weight DOUBLE
0 , 16, 15.4037932282
0 , 26, 21.8937780353
0 , 4, 9.19306750132
0 , 13, 10.0293942878
1 , 11, 30.8261110845
1 , 36, 18.1743195503
2 , 25, 12.2189751205
2 , 27, 7.36620696143
2 , 4, 7.71235897377
2 , 15, 7.74614556604
3 , 12, 38.3909415166
4 , 25, 13.9955432555
4 , 38, 9.79472152638
5 , 8, 21.6717289355
5 , 11, 24.5470779586
6 , 32, 10.4282208809
6 , 25, 6.98710802247
6 , 13, 3.75430670386
7 , 17, 22.7629738545
9 , 16, 24.3993766057
9 , 10, 50.9423153542
9 , 38, 25.0335622381
10 , 17, 29.2355448842
12 , 31, 38.4196932286
14 , 33, 46.6978593638
14 , 30, 28.9025848158
15 , 38, 8.67922990106
16 , 20, 18.8478918592
17 , 28, 46.4825731286
17 , 29, 85.0265595879
18 , 24, 26.9196344239
18 , 28, 21.2637955232
18 , 31, 15.2593317288
21 , 25, 8.52759293462
21 , 35, 10.2478018688
22 , 24, 15.3417715379
22 , 32, 21.4201159018
23 , 27, 12.6319149611
23 , 36, 25.4589343373
23 , 30, 34.2383608944
24 , 26, 20.9901182326
28 , 31, 22.7770281276
35 , 37, 10.5506025082
36 , 37, 15.1049221344